Danh sách 59 Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 208 pháo binh QK7.
Bản danh sách này gồm có thông tin về Liệt sỹ: Họ và tên, năm sinh, quê quán (Tỉnh - huyện - xã), năm nhập ngũ. cấp bậc, tên cha, tên mẹ, ngày tháng năm hy sinh, nơi chôn cất, báo tin cho ai.
Dưới đây là thông tin cơ bản Rongxanh đưa lên trước, gồm có: Họ và tên, năm sinh, quê quán (Tỉnh), năm nhập ngũ
STT | Họ và tên | Năm sinh | Nhập ngũ | Quê quán | |
1 | Ngô Ngọc Hoàn | 1942 | 4/1963 | Nam Hà | |
2 | Tạ Văn Chiến | 1944 | 1/1966 | Hà Tây | |
3 | Nguyễn Hữu Nhiễm | 1943 | 1/1965 | Hải Dương | |
4 | Thân Ngọc Tư | 1947 | 5/1965 | Hà Bắc | |
5 | Ngô Xuân Thi | 1942 | 5/1965 | Hà Bắc | |
6 | Lê Văn Mạnh | 1947 | 2/1965 | Hà Tây | |
7 | Lương Vĩnh Tâm | 1945 | 6/1965 | Hà Tây | |
8 | Dương Văn Sùng | 1947 | 2/1966 | Hà Tây | |
9 | Nguyễn Văn Tơ | 1940 | 2/1965 | Hà Tây | |
10 | Nguyễn Cơ Tâm | 1932 | 1/1966 | Hà Tây | |
11 | Sỹ Danh Bách (?) | 1945 | 1/1966 | Hà Tây | |
12 | Nguyễn Huy Ngọc | 1932 | 1/1965 | Hà Tây | |
13 | Nguyễn Đình Thúy | 1937 | 1/1966 | Hà Tây | |
14 | Nguyễn Văn Khuê | 1945 | 8/1964 | Hà Tây | |
15 | Nguyễn Huy Đào | 1947 | 2/1965 | Hà Tây | |
16 | Trần Hữu Đô | 1947 | 9/1965 | Nam Hà | |
17 | Đặng Thành Tuấn | 1941 | 6/1965 | Bình Định | |
18 | Bùi Văn De (?) | 1948 | 6/1965 | Hải Dương | |
19 | Tạ Văn Gia | 1945 | 6/1965 | Hà Bắc | |
20 | Hoàng Bá Sê(?) | 1940 | 9/1965 | Hưng Yên | |
21 | Đỗ Quốc Toản | 1933 | 1/1966 | Hà Tây | |
22 | Ngô Đức Lai/Lai(?) | 1948 | 1/1966 | Hà Tây | |
23 | Nguyễn Văn Tý | 1948 | 1/1966 | Hà Tây | |
24 | Tô Xuân Trọng | 1948 | 1/1966 | Hà Tây | |
25 | Nguyễn Văn Điểu | 1942 | 9/1966 | Hưng Yên | |
26 | Nguyễn Văn Kim | 1947 | 6/1965 | Hà Nội | |
27 | Nguyễn Xuân Đốc | 1947 | 5/1965 | Hà Bắc | |
28 | Đặng Đức Siềng/Sừng(?) | 1948 | 6/1965 | Hải Dương | |
29 | Bùi Văn Bảy | 1936 | 1/1966 | Hà Tây | |
30 | Vương Đình Phả | 1939 | 6/1965 | Hải Dương | |
31 | Đỗ ĐỒng Thiệu | 1931 | 1/1966 | Hà Tây | |
32 | Nguyễn Tiến Chay | 1948 | 6/1965 | Vĩnh Phúc | |
33 | Trần Văn Tuy | 1941 | 5/1965 | Hà Bắc | |
34 | Đoàn Văn Số (?) | 1946 | 2/1964 | Hà Tây | |
35 | Bùi Duy Bôi | 1936 | 1/1966 | Hà Tây | |
36 | Nguyễn Văn Tơ | 1938 | 1/1966 | Hà Tây | |
37 | Nguyễn Hữu Hồ | 1935 | 1/1966 | Hà Tây | |
38 | Trịnh Bá Huớng | 1938 | 9/1966 | Hà Tây | |
39 | Đặng Văn Điệt | 1942 | 2/1966 | Hà Tây | |
40 | Chử Văn Huỳnh | 1945 | 9/1965 | Hưng Yên | |
41 | Nguyễn Văn Ngọ | 1946 | 5/1965 | Hà Tây | |
42 | Đào Quý Vằng | 1933 | 1/1966 | Hà Tây | |
43 | Nguyễn Chí Tước | 1947 | 1/1966 | Hà Bắc | |
44 | Đỗ Hữu Môn | 1944 | 2/1965 | Hà Bắc | |
45 | Trương Văn Thoại | 1948 | 1/1966 | Hà Tây | |
46 | Đào Văn Quán | 1948 | 1/1966 | Hà Tây | |
47 | Phạm Đình Vũ | 1942 | 6/1965 | Hưng Yên | |
48 | Nguyễn Ngọc Nho | 1933 | 1/1966 | Hà Tây | |
49 | Đỗ Xuân Đích | 1948 | 1/1966 | Hà Tây | |
50 | Nguyễn Văn Hợi | 1944 | 4/1963 | Hà Tây | |
51 | Mậu/Mẫn? Danh Luận | 1935 | 9/1965 | Hà Tây | |
52 | Nguyễn Xuân Hoan | 1944 | 5/1965 | Hà Bắc | |
53 | Nguyễn Đăng Cống | 1946 | 6/1965 | Hà Nội | |
54 | Nguyễn Văn Thành | 1942 | 1/1966 | Hà Tây | |
55 | Nguyễn Văn Lộc | 1947 | 1/1966 | Hà Tây | |
56 | Nguyễn Văn Bản | 1947 | 1/1966 | Hà Tây | |
57 | Lê Thiên Triệu | 1948 | 1/1966 | Hà Tây | |
58 | Nguyễn Thái Mây | 1945 | 5/1965 | Hà Nội | |
59 | Phan Ngọc Miễn | 1945 | 1/1966 | Hà Tây |
Đăng nhận xét