Danh sách 147 Liệt sỹ thuộc Trung đoàn 95C/ Sư đoàn 1 [Trung đoàn 3 Sư đoàn 9] hy sinh trong trận đánh vào đồn Srok Contrăng (Tây Ninh) ngày 13/11/1968 và 14/11/1968.
Nguồn: Web Chính sách quân đội.
STT | Họ và tên | Năm sinh | Ngày hy sinh | Đơn vị |
1 | Bùi Huy Toàn | 1949 | 13/11/1968 | C11 D3 E95 F1 |
2 | Bùi Văn An | 13/11/1968 | , 3, f9 | |
3 | Bùi Văn Đính | 1947 | 13/11/1968 | C11 D3 |
4 | Bùi Văn On | 1945 | 13/11/1968 | C10 D4 E95 F1 |
5 | Bùi Văn Sơn | 1946 | 13/11/1968 | C5 D2 |
6 | Bùi Văn Toàn | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
7 | Chu Bá Huân | 14/11/1968 | , 3, f9 | |
8 | Chu Đức Ích | 1948 | 13/11/1968 | C8 D2 E95 F1 |
9 | Chữ Văn Tư | 1948 | 14/11/1968 | C1 D1 F1 |
10 | Đăng Bá Hô | 13/11/1968 | , 3, f9 | |
11 | Đặng Quang Hiện | 1934 | 13/11/1968 | TT D1 |
12 | Đặng Trọng Tĩnh | 14/11/1968 | C3 D1 F1 | |
13 | Đặng Xuân Khái | 14/11/1968 | C5 D2 F1 | |
14 | Đào Công Nhiên | 1946 | 13/11/1968 | D3 E25 F1 |
15 | Đào Khắc Nghiệp | 1945 | 14/11/1968 | F1 |
16 | Đào Văn Mích | 1949 | 13/11/1968 | C4 D1 E95 F1 |
17 | Đào Văn Phúc | 1949 | 13/11/1968 | E95 F1 |
18 | Đào Văn Quý | 14/11/1968 | D1 E2 F1 | |
19 | Đào Văn Ty | 14/11/1968 | , 3, f9 | |
20 | Đào Xuân Nhiên | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
21 | Đậu Minh Sinh | 13/11/1968 | 5, 2, 3, f9 | |
22 | Đinh Sỹ Hệnh | 13/11/1968 | D29 | |
23 | Đỗ Duy Khoát | 13/11/1968 | , 9, 3, f9 | |
24 | Đoàn Lạng | 13/11/1968 | , e3/f9 | |
25 | Đoàn Ngọc Cát | 14/11/1968 | e3/f9 | |
26 | Đoàn Văn Mích | 14/11/1968 | 4, 1, 3, f9 | |
27 | Đồng Bá Phẩm | 13/11/1968 | 5, 2, 3, f9 | |
28 | Đồng Văn Soạn | 14/11/1968 | 3, 7, 3, f9 | |
29 | Dưong Bá Đức | 1948 | 14/11/1968 | C5 D2 E2 |
30 | Dương Văn Thọ | 1945 | 13/11/1968 | C5 D2 |
31 | Giáp Đức Vi | 1944 | 14/11/1968 | D1 E2 |
32 | Hà Duy Tư | 13/11/1968 | 5, 8, 3, f9 | |
33 | Hà Ngọc Hoàn | 1948 | 13/11/1968 | D29 |
34 | Hà Văn Đản | 14/11/1968 | , 1, 3, f9 | |
35 | Hàn Công Khanh | 1943 | 13/11/1968 | C5 D2 |
36 | Hồ Công Toán | 1949 | 13/11/1968 | TSD1 |
37 | Hoàng Bá Thẩm | 13/11/1968 | , 3, f9 | |
38 | Hoàng Đình Kiên | 1950 | 13/11/1968 | C20 E95 F1 |
39 | Hoàng Minh Kìm | 13/11/1968 | , e3/f9 | |
40 | Hoàng Văn Giang | 1949 | 14/11/1968 | F1 |
41 | Hoàng Văn Hão | 1947 | 14/11/1968 | C2 D1 F1 |
42 | Hoàng Văn Lạng | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
43 | Hoàng Văn Mạo | 14/11/1968 | C2 D1 E2 F1 | |
44 | Hoàng Văn Mông | 1942 | 13/11/1968 | C5 D2 |
45 | Hoàng Văn Nghi | 13/11/1968 | , 2, 3, f9 | |
46 | Hoàng Văn Thăng | 13/11/1968 | , d9/e3/f9 | |
47 | Lã Văn Thiết | 1937 | 13/11/1968 | C16 E95 F1 |
48 | Lê Khắc Mộc | 1944 | 14/11/1968 | C1 D1 F1, C19 E95 |
49 | Lê Kim Đính | 1943 | 14/11/1968 | E2 F1 |
50 | Lê Ngọc Đưng | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
51 | Lê Tiến Tiêu | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
52 | Lê Ướt Bi | 14/11/1968 | e3/f9 | |
53 | Lê Văn Diệm | 1949 | 13/11/1968 | C9 D3 |
54 | Lê Văn Hạnh | 13/11/1968 | 8, 2, 3, f9 | |
55 | Lê Văn Minh | 1945 | 13/11/1968 | C1 D1 E95 F1 |
56 | Lê Văn Quý | 1947 | 14/11/1968 | C5 D2 F1 |
57 | Lê Văn Thiết | 13/11/1968 | , e3/f9 | |
58 | Lê Văn Tính | 1948 | 14/11/1968 | F1 |
59 | Lê Viết Bi | 1943 | 13/11/1968 | C4D1 E95 F1 |
60 | Lê Xuân Ái | 1948 | 14/11/1968 | F1 |
61 | Lê Xuân Huỳnh | 14/11/1968 | 1, 1, 3, f9 | |
62 | Lục Hen Phính | 1942 | 13/11/1968 | C5 D5 |
63 | Luơng Trọng Tỏi | 1948 | 13/11/1968 | D1 |
64 | Lương Văn Chúng | 13/11/1968 | , d9/e3/f9 | |
65 | Lương Văn Mục | 1949 | 13/11/1968 | C2 D4 |
66 | Lưu Thế Hữu | 1946 | 14/11/1968 | D3 F1 |
67 | Lý Văn Khoái | 13/11/1968 | , d9/e3/f9 | |
68 | Mai Hồng Sỹ | 1948 | 13/11/1968 | E95 F1 |
69 | Ngô Hồng Châu | 1942 | 13/11/1968 | C17 E220 |
70 | Ngô Quang Sinh | 13/11/1968 | , e3/f9 | |
71 | Ngô Văn Ngọc | 13/11/1968 | C2 D1 E95 F1 | |
72 | Ngô Văn Tư | 1931 | 13/11/1968 | C5 D2 E95 F1 |
73 | Ngô Xuân Cáp | 1944 | 13/11/1968 | D8 E95 F1 |
74 | Nguyễn Bá Tạo | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
75 | Nguyễn Đình Sự | 14/11/1968 | , 7, 3, f9 | |
76 | Nguyễn Đức Khanh | 1947 | 13/11/1968 | C2 D4 |
77 | Nguyễn Đức Thìn | 14/11/1968 | 1, 7, 3, f9 | |
78 | Nguyễn Hồng Căn | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
79 | Nguyễn Hữu Lạc | 14/11/1968 | , c1/d1/e3/f9 | |
80 | Nguyễn Hữu Ngáng | 1940 | 13/11/1968 | C1 D1 |
81 | Nguyễn Hữu Niêm | 14/11/1968 | E1 | |
82 | Nguyễn Minh Châu | 1942 | 14/11/1968 | D1 F1 |
83 | Nguyễn Ngọc Thể | 14/11/1968 | 1, 1, 3, f9 | |
84 | Nguyễn Quang Đối | 13/11/1968 | , e3/f9 | |
85 | Nguyễn Quang Khanh | 14/11/1968 | D1 E2 F1 | |
86 | Nguyễn Quang Nghiêm | 1948 | 13/11/1968 | C1 D1 E95 F1 |
87 | Nguyễn Quang Ngưu | 14/11/1968 | , c1/d1/e3/f9 | |
88 | Nguyễn Quang Sinh | 14/11/1968 | e3/f9 | |
89 | Nguyễn Quang Thỉu | 14/11/1968 | 1, 1, 3, f9 | |
90 | Nguyễn Quốc Việt | 1947 | 13/11/1968 | C5 D2 |
91 | Nguyễn Thanh Tùng | 1950 | 14/11/1968 | C1 D1 F1 |
92 | Nguyễn Thế Kháng | 1949 | 14/11/1968 | F1 |
93 | Nguyễn Tiến Luật | 1951 | 13/11/1968 | C5 D2 |
94 | Nguyễn Tiến Trình | 1942 | 14/11/1968 | F1 |
95 | Nguyễn Tuấn Anh | 14/11/1968 | D4 E2 F1 | |
96 | Nguyễn Văn Bịch | 1949 | 13/11/1968 | C3 D1 |
97 | Nguyễn Văn Côn | 13/11/1968 | , 9, 3, f9 | |
98 | Nguyễn Văn Điền | 14/11/1968 | , c1/d1/e1/f9 | |
99 | Nguyễn Văn Doanh | 1945 | 13/11/1968 | C3 D1 E95 F1 |
100 | Nguyễn Văn Lam | 1943 | 13/11/1968 | C2 D4 |
101 | Nguyễn Văn Lẩu | 14/11/1968 | 4, 1, 3, f9 | |
102 | Nguyễn Văn Lưu | 1941 | 14/11/1968 | F1 |
103 | Nguyễn Văn Ngọc | 14/11/1968 | 2, 1, 3, f9 | |
104 | Nguyễn Văn Như | 13/11/1968 | , 9, 3, f9 | |
105 | Nguyễn Văn Thanh | 1944 | 13/11/1968 | C2 D1 E95 F1 |
106 | Nguyễn Văn Thành | 1945 | 13/11/1968 | Thông tin D2 |
107 | Nguyễn Văn Thư | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
108 | Nguyễn Văn Trấn | 1944 | 13/11/1968 | C4 D1 |
109 | Nguyễn Văn Tư | 13/11/1968 | 5, 8, 3, f9 | |
110 | Nguyễn Văn Vy | 14/11/1968 | C3 D1 F1 | |
111 | Nguyễn Văn Xê | 1945 | 13/11/1968 | D1 E95 F1 |
112 | Nguyễn Xuân Đài | 1940 | 14/11/1968 | F1 |
113 | Nguyễn Xuân Điền | 1945 | 13/11/1968 | T2 D1 E95 F1 |
114 | Nguyễn Xuân Điền | 14/11/1968 | , e3/f9 | |
115 | Nguyễn Xuân Thu | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
116 | Nông Công Tú | 14/11/1968 | F1 | |
117 | Nông Văn Nơ | 1945 | 14/11/1968 | F1 |
118 | Nông Văn Sùng | 1944 | 14/11/1968 | C1 D1 F1 |
119 | Nông Văn Thuật | 1947 | 13/11/1968 | C5 D2 |
120 | Nông Văn Tý | 1948 | 13/11/1968 | C5 D2 |
121 | Phạm Đức Trụ | 13/11/1968 | 5, 2, 3, f9 | |
122 | Phạm Huy Đồng | 1962 | 14/11/1968 | D1 F1 |
123 | Phạm Mạnh Thắng | 14/11/1968 | E2 F1 | |
124 | Phạm Văn Thân | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
125 | Phạm Xuân Dương | 1947 | 13/11/1968 | C3 D1 |
126 | Phan Văn Tại | 14/11/1968 | e3/f9 | |
127 | Tăng Bá Việt | 1945 | 13/11/1968 | C2 D4 |
128 | Trần Đình Hùng | 1949 | 14/11/1968 | F1 |
129 | Trần Đình Sự | 1946 | 13/11/1968 | C1 D1 E95 F1 |
130 | Trần Ngọc Mai | 14/11/1968 | e3/f9 | |
131 | Trần Văn Bảo | 13/11/1968 | , e3/f9 | |
132 | Trần Văn Cẩn | 1948 | 13/11/1968 | C1 D1 E95 F1 |
133 | Trần Văn Nại | 14/11/1968 | F1 | |
134 | Trần Văn Phương | 13/11/1968 | 25, 3, f9 | |
135 | Trần Văn Trụ | 14/11/1968 | C2 D1 E2 F1 | |
136 | Trần Xuân Cẩm | 14/11/1968 | , e3/f9 | |
137 | Triệu Huy Trung | 14/11/1968 | F1 C3 D1 E2 | |
138 | Trịnh Minh Khẩn | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
139 | Trương Đức Đạo | 14/11/1968 | 1, 1, 3, f9 | |
140 | Văn Huy Thắng | 13/11/1968 | , 3, 3, f9 | |
141 | Vi Hữu Huyện | 1947 | 14/11/1968 | F1 |
142 | Vũ Đức Thắng | 1943 | 13/11/1968 | Thông tin D1 |
143 | Vũ Huy Thắng | 1947 | 13/11/1968 | C12 D3 E95 F1 |
144 | Vũ Quang Định | 1942 | 13/11/1968 | E95 F1 |
145 | Vũ Quang Hải | 1937 | 13/11/1968 | C1 D1 E95 F1 |
146 | Vũ Quang Khang | 1945 | 14/11/1968 | F1 |
147 | Vũ Văn Sinh | 13/11/1968 | 5, 2, 3, f9 |
Bác ruột tôi tên Dương Bá Đức, số thứ tự 29, hiện nay chưa tìm được nơi hy sinh.
Trả lờiXóaGia đình tôi chỉ nhận được giấy báo tử của Bác về ngày hy sinh, không có thông tin gì khác.
Ông bà tôi đã mất, trước khi mất vẫn chưa biết tin về nơi hy sinh của Bác tôi.
Từ nhỏ đến khi lớn tôi rất muốn ngày nào đó tìm được nơi hy sinh của Bác tôi, để hoàn thành được tâm nguyện của Ông Bà tôi.
Rất mong ad có thể giúp tôi thông tin này.
Email: duongbahung@gmail.com